RTV 発泡鋳造用シリコーン

RTV 発泡シリコーンは、主に充填および軽量で柔軟な鋳造物の作成に使用されます
技術指標
| 型番 | GA-F662 | GA-F663 | GA-F664 | GA-F665 | GA-F666 | GA-F667 |
| 混合比(A:B) | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| 硬度(C°) | 5±3 | 5±3 | 15±3 | 10±3 | 10±3 | 5±3 |
| 発泡 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 複数 | ||||||
| 硬化時間 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| (時間) |

RTV 発泡シリコーンは、主に充填および軽量で柔軟な鋳造物の作成に使用されます
技術指標
| 型番 | GA-F662 | GA-F663 | GA-F664 | GA-F665 | GA-F666 | GA-F667 |
| 混合比(A:B) | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| 硬度(C°) | 5±3 | 5±3 | 15±3 | 10±3 | 10±3 | 5±3 |
| 発泡 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 複数 | ||||||
| 硬化時間 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| (時間) |